Торнео Клаусура-2017. 1-ый тур. Играем!

Торнео Клаусура-2017. 1-ый тур. Играем!

Добрый вечер, уважаемые любители 7-40.

Торнео Клаусура-2017. 1 тур.

МДП Египет — Камерун

 

Сыграли варианты: 2-4-8-11-15-20-24-28-29-34-38-39-40 

Статистика отсюда:

http://www.fifa.com/live-scores/africancup/matches/match=Egypt-Cameroon-300387794/index.html

http://www.cafonline.com/en-us/competitions/31theditionofafricancupofnationtotal,gabon2017.aspx/MatchDetails?MatchId=mL4I6UN5%2baXuxwEPPu%2f0cOwKoYhsbC3v9hgXL7SLGRs92COnTy2YnOK4BMKgDAxA

 

Группа А 

Юпитер — Технодром 1:1 (УВ 3-3 из 9)

1. SPB-82 (69111429-33-34) — Брум (3-6911142938) 1:1 (2)

2. DudkinRS82 (1-369142938) — bramberg (36911142934) 1:2 (2)

3. disa94 (69-12-14293438) — Shred (1-6914-17-2938) 1:0 (2)

4. ELF2012 (3-6-9-11142938) — o_kai (1-61114-17-2938) 0:0 (2)

5. Евгений Болельщик (69111429-33-38) — Sexy Boy (1-6911142938) 0:0 (1)

Игрок матча — bramberg

 

Балтика — Аррано 3:2 (УВ 6-5 из 17)

1. Fucking Nerd (3-61417293839) — Alexand1985 (1-6-7-141729-33) 2:0 (3)

2. vas1477793 (3-6-9-12-13-1738) — AlexG1991 (1-6-7-11-14-1729) 1:2 (5)

3. Александр Сажко (1-3-611-14-17-38) — Сергей Веркеенко (16-7-11293439) 1:3 (4)

4. arm_breaker45 (1-61114-17-2938) — АРИ (3-6-9-12-142938) 1:0 (3)

5. Давид Луиз (13611-17-2938) — Дмитрий1987 (13611-14-33-29) 1:0 (2)

Игрок матча — Сергей Веркеенко

 

San Marino — Паллада 3:2 (УВ 5-4 из 16)

1. Emank (3-61114293438) — Crazyfanat (1-6-7-11142934) 1:0 (2)

2. Nik68 (3-6-9-11142934) — CEMa (1-4-7-14293439) 1:2 (4)

3. Hammer22 (3-611-14-25-2934) — frau aquarium (1-6-9-11152934) 0:1 (3)

4. Вадим Никитин (3-6-911142934) — Squirrel (1-7-9-10-142934) 1:0 (3)

5. expected (3-6-9-11142938) — Анна Довгополая (1-6-7-10-142934) 2:1 (4)

Игрок матча — Emank

 

Киевская Русь — Седьмой Вариант 5:0 (УВ 13-0 из 18)

1. Роман Федоринин (26-9-11142529) — Сергей Бабарика (1-6-7-14-17-2529) 2:0 (3)

2. Виталий Старенький (6111429343839) — Sonyksson (1-6-7-14-17-25-29) 4:0 (4)

3. Егор Горбунов (3-61114293438) — Liverpool Vadik 1 (-6-7-14-17-25-29) 3:0 (4)

4. halmyk30 (3-6911293839) — Сергей Леваднюк 3 (-6911-22-25-33) 3:0 (4)

5. Юрий Кретов (1-691429-33-38) — Долорес (3-6914-17-25-29) 1:0 (3)

Игрок матча — Виталий Старенький 

 

Сорренто — Old School 3:1 (УВ 6-4 из 11)

1. 17za-raz (691114-25-2938) — AntohA (691114293438) 0:1 (1)

2. Ян Ліпень (6911-14-29-33-38) — Johan Nagel (3-69-12-17-3438) 2:1 (4)

3. Артём Шевченко (691114-25-2934) — Tortil@ (1-6911142938) 1:1 (2)

4. Mav1985 (691424293438) — Frooom (3-6911143438) 2:1 (2)

5. Дмитрий Раткевич (691114-25-2938) — ESI2607 (1-3-69111429) 1:0 (2)

Игрок матча — Mav1985

 

Корлеоне Атлетик — Интер 2:2 (УВ 5-3 из 14)

1. Fanat4ik (161114-17-2934) — Fristailer (16-7-1114-25-33) 2:0 (3)

2. Лейтенант Пахомов (1-61114-25-2934) — Fabio (3-6-9-11142938) 1:1 (3)

3. Виталий Колосов (36-7-111429-33) — Карлен Акопян (36-9-11142938) 0:1 (2)

4. elnino1892 (26111429-33-38) — andorac (3-6-9-1114-25-29) 2:0 (3)

5. Андрей Кацупеев (3-61114-17-33-38) — andzay (1-6-9-11142938) 0:1 (3)

Игрок матча — elnino1892

 

Эйфория — Q.E.D 3:2 (УВ 5-5 из 12)

1. SlaDim14 (6-9-111429-33-38) — ShinaYar (61114-17-293438) 0:1 (2)

2. ip67pol (6-9-1114293338) — Bi.Bo. (3-611-12-142933) 1:0 (2)

3. alexkum (614-17-18-29-33-38) — афротень (61114-25-293438) 0:2 (3)

4. kosinov (61114-25-283438) — Malcolm (3-611-12-142934) 2:1 (3)

5. maidenhead (6111417293339) — virtus80 (61417-18-293338) 2:1 (2)

Игрок матча — афротень

 

Перцы с Пивом — Легион 2:1 (УВ 2-1 из 6)

1. Ігор Піскун (691114293438) — Centurion18 (691114293438) 0:0 (0)

2. Vladyuha (6-9-111429-33-38) — богдан 2005 (61114-17-25-2938) 0:0 (2)

3. Вова Поторась (611142829-33-38) — Дмитрий Шилковский (1-61114-25-2938) 1:0 (2)

4. Barbadosec (6-9-1114293438) — Dnipro calcio fan (6111424293438) 0:1 (1)

5. Случай (691114293438) — billy93 (691114-17-2938) 1:0 (1)

Игрок матча — Случай 

 

Группа В

Лион — Эльбрус 4:1 (УВ 12-2 из 14)

1. Valensa (3-6111429-33-38) — Кирилл Дементьев (6-9-1114293438) 0:1 (2)

2. defran (691114293438) — Андрей Черников (3-69-12-14-18-33) 4:0 (4)

3. Juvchik (361114173438) — BVB Ultras (36-9-14172934) 2:1 (2)

4. Kot740 (361114293338) — alex-botsman (36-9-12-142933) 2:0 (2)

5. BooTs (6111429343839) — rashh (3-6-9-14-17-29-33) 4:0 (4)

Игрок матча — BooTs

 

Феникс — FP Manager 0:4 (УВ 1-7 из 13)

1. Edward Ilyin (3-6-9-1114-17-33) — Serginho Od (2681114-25-38) 0:3 (4)

2. manve (1-36111429-33) — Serhiy77 (36-9-14293839) 1:2 (3)

3. 3X (691114-25-33-38) — Демос (3-6911142938) 0:1 (2)

4. Tasman (691114-17-33-38) — ГОЛ (3-6911142938) 0:1 (2)

5. chorri (6-9-1114-17-2938) — FiliPpo (3-61114-25-2938) 0:0 (2)

Игрок матча — Serginho Od 

 

 

Воины Света — Мохито 4:1 (УВ 11-5 из 15)

1. Сергій Цигульський (24-7-11142934) — StivDg (3-6-9-11141534) 3:1 (4)

2. Аліна Конончук (1-6911142939) — NNNeuf (691114293438) 1:2 (2)

3. Viter (1-6911142934) — babylon (3-69-13-14-17-34) 2:0 (3)

4. Scouser1892Liverpool (1-6911142934) — vovan_t (3-691114-33-38) 2:1 (3)

5. barcafan99 (36911142934) — NewDens (369-12-14-35-38) 3:1 (3)

Игрок матча — Сергій Цигульський

 

Пагоня — Минги Тау 2:3 (УВ 6-7 из 15)

1. benzema! (1-6-7-1429-33-39) — брайан гриффин (3-6-9-11142934) 1:2 (4)

2. Андрусь Чарніцкі (3-6911142934) — Бобылев Сергей (1-69111429-33) 1:0 (2)

3. L@mps (1-69111429-33) — Брулин (3-6911143438) 1:2 (3)

4. celt1988 (3-6-911-14-3439) — joigfyu (1-39-12-29-33-38) 3:2 (5)

5. ДМИТРИЙ-СПАРТАК1960 (369121429-33) — Sokrat_57 (36911121429) 0:1 (1)

Игрок матча — Брулин

 

СТК — Хатифнатт 1:4 (УВ 3-6 из 11)

1. luts =| (1-3-611142939) — kawse (6-7-1114293438) 1:2 (3)

2. Денис Лисянец (361114-17-25-29) — Snatch88 (36-9-11142934) 0:1 (2)

3. jevarodi (369-12-17-2938) — Hraps (36911-14-3438) 1:2 (3)

4. metafei (3-6911142934) — Staut (691114293438) 0:1 (1)

5. asphalt (3-61114172938) — Rafa_Benitez (1-6-7-11141729) 1:0 (2)

Игрок матча — Staut

 

Спарта — Барселона 3:2 (УВ 6-5 из 18) 

1. Pricol84 (1-6-7-111429-35) — Артур Сулейманов (9-1114-25-29-33-39) 0:1 (4)

2. Олег Щёголев (1-61114-25-2934) — Playing the angel (6-9-12-1434-36-38) 2:1 (4)

3. sazam_ (1-6-7-1114-17-29) — Влад Кушта (3-6-9-11142934) 0:1 (3)

4. SebaBiba (1-4611-14-3439) — Password (3-6-9-1129-33-38) 3:2 (5)

5. Julia Storm (1-61114293338) — Игорь Владимирович (3-6-9-11142933) 1:0 (2)

Игрок матча — SebaBiba

 

Джокеры — Мстители 4:0 (УВ 13-6 из 16)

1. Andrei Smirnov (161114242933) — Amir_Han_001 (16-7-11143338) 2:1 (2)

2. ivan____ (26711142934) — solo2303 (1-671114-33-38) 3:1 (3)

3. Олександр Хропатий (115-22-24293438) — Антон Игангалиев (1-6-7-11-14-3438) 3:1 (4)

4. Сергей Пичугин (26811-22-2934) — ice_crazy (1-6-7-11-14-3438) 3:1 (4)

5. gambo1927 (2611142529-35) — Виктор Снигирев (3-61114253438) 2:2 (3)

Игрок матча — Сергей Пичугин

 

RTW — Декабристы 1:2 (УВ 3-5 из 13)

1. champion007 (16911143438) — Ewgen_88 (1-3-69142938) 2:1 (2)

2. armen96 (6-9-12-1429-33-38) — Sana21 (1-3-611142938) 0:1 (3)

3. TigranM (6-9-12-1429-33-38) — ДЗЕНЯ (3-6811142938) 0:2 (3)

4. moshe45 (6-9-1114-25-2938) — ParaBellum (3-6111429-33-38) 0:0 (2)

5. ПАНДЮШИК (6-9-12-14293438) — Андрей Голубев (1-3-611142938) 1:1 (3)

Игрок матча — ДЗЕНЯ

 

ВНИМАНИЕ! Определён МДП на 2-ой тур:

Ницца — Сент Этьен (8 февраля, среда)

 

Источник: http://www.sports.ru/

Добавить комментарий